See the Jigawa State Polytechnic – JIGPOLY School Fees Schedule 2016/2017 for all depaertments, indegenes and non-indegenes
The management of Jigawa State Polytechnic (JIGPOLY) has released the breakdown of school fees payable by new and returning students of the institution for the 2016/2017 academic session.
The school fees schedule us for both students in the morning and evening programmes of the institution.
See the school fees schedule below.
COURSE | PERIOD | INDIGENE | NON-INDIGENE |
Diploma in Public Accounting & Audit (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
Diploma in Marketing (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
Diploma in Purchase & Supply (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
Diploma in Office Technology (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
Diploma in Social Administration (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
Diploma in Crime Management & Control (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
Diploma in Public Administration (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
Diploma in Local Government Studies (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
Diploma in Public Accounting & Audit (II) | Morning | 11,525.00 | 25,600.00 |
Diploma in Marketing (II) | Morning | 11,525.00 | 25,600.00 |
Diploma in Purchase & Supply (II) | Morning | 11,525.00 | 25,600.00 |
Diploma in Office Technology (II) | Morning | 11,525.00 | 25,600.00 |
Diploma in Social Administration (II) | Morning | 11,525.00 | 25,600.00 |
Diploma in Crime Management & Control (II) | Morning | 11,525.00 | 25,600.00 |
Diploma in Public Administration (II) | Morning | 11,525.00 | 25,600.00 |
Diploma in Local Government Studies (II) | Morning | 11,525.00 | 25,600.00 |
Diploma in Public Accounting & Audit (I) | Afternoon | 25,600.00 | 34,790.00 |
Diploma in Marketing (I) | Afternoon | 25,600.00 | 34,790.00 |
Diploma in Purchase & Supply (I) | Afternoon | 25,600.00 | 34,790.00 |
Diploma in Office Technology (I) | Afternoon | 25,600.00 | 34,790.00 |
Diploma in Taxation (I) | Afternoon | 31,300.00 | 38,600.00 |
Diploma in Crime Management & Control (I) | Afternoon | 25,600.00 | 34,790.00 |
Diploma in Public Administration (I) | Afternoon | 25,600.00 | 34,790.00 |
Diploma in Public Accounting & Audit (II) | Afternoon | 21,600.00 | 30,790.00 |
Diploma in Marketing (II) | Afternoon | 21,600.00 | 30,790.00 |
Diploma in Purchase & Supply (II) | Afternoon | 21,600.00 | 30,790.00 |
Diploma in Office Technology (II) | Afternoon | 21,600.00 | 30,790.00 |
Diploma in Taxation (II) | Afternoon | 28,300.00 | 35,800.00 |
Diploma in Crime Management & Control (II) | Afternoon | 21,600.00 | 30,790.00 |
Diploma in Public Administration (II) | Afternoon | 21,600.00 | 30,790.00 |
Advanced Diploma in Public Accounting & Audit (I) | Afternoon | 29,700.00 | 43,600.00 |
Advanced Diploma in Business Administration (I) | Afternoon | 29,700.00 | 43,600.00 |
Advanced Diploma in Public Administration (I) | Afternoon | 29,700.00 | 43,600.00 |
Higher Diploma in Social Development (I) | Afternoon | 29,700.00 | 43,600.00 |
Higher Diploma in Social Development (II) | Afternoon | 25,900.00 | 39,800.00 |
Higher National Diploma in Accountancy (I) | Morning | 15,800.00 | 35,175.00 |
Higher National Diploma in Business Administration(I) | Morning | 15,800.00 | 35,175.00 |
Higher National Diploma in Public Administration(I) | Morning | 15,800.00 | 35,175.00 |
Higher National Diploma in Accountancy (II) | Morning | 16,300.00 | 35,675.00 |
Higher National Diploma in Business Administration(II) | Morning | 16,300.00 | 35,675.00 |
Higher National Diploma in Public Administration(II) | Morning | 16,300.00 | 35,675.00 |
Higher National Diploma in Accountancy (I) | Afternoon | 41,300.00 | 51,300.00 |
Higher National Diploma in Business Administration(I) | Afternoon | 41,300.00 | 51,300.00 |
Higher National Diploma in Public Administration(I) | Afternoon | 41,300.00 | 51,300.00 |
Higher National Diploma in Accountancy (II) | Afternoon | 41,300.00 | 51,300.00 |
Higher National Diploma in Business Administration(II) | Afternoon | 41,300.00 | 51,300.00 |
Higher National Diploma in Public Administration(II) | Afternoon | 41,300.00 | 51,300.00 |
National Diploma in Accountancy (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
National Diploma in Business Administration (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
National Diploma in Public Administration (I) | Morning | 14,525.00 | 28,600.00 |
National Diploma in Accountancy (II) | Morning | 14,025.00 | 28,100.00 |
National Diploma in Business Administration (II) | Morning | 14,025.00 | 28,100.00 |
National Diploma in Public Administration (II) | Morning | 14,025.00 | 28,100.00 |
National Diploma in Architechture (I) | Morning | 19,525.00 | 33,600.00 |
National Diploma in Building Technology (I) | Morning | 19,525.00 | 33,600.00 |
National Diploma in Electrical Engineering (I) | Morning | 19,525.00 | 33,600.00 |
National Diploma in Quantity Survey (I) | Morning | 19,525.00 | 33,600.00 |
National Diploma in Welding & Fabrication (I) | Morning | 19,525.00 | 33,600.00 |
National Diploma in Computer Science (I) | Morning | 19,525.00 | 33,600.00 |
National Diploma in Science Lab Tech (I) | Morning | 19,525.00 | 33,600.00 |
National Diploma in Statistics (I) | Morning | 19,525.00 | 33,600.00 |
National Diploma in Architechture (II) | Morning | 19,025.00 | 33,100.00 |
National Diploma in Building Technology (II) | Morning | 19,025.00 | 33,100.00 |
National Diploma in Electrical Engineering (II) | Morning | 19,025.00 | 33,100.00 |
National Diploma in Quantity Survey (II) | Morning | 19,025.00 | 33,100.00 |
National Diploma in Welding & Fabrication (II) | Morning | 19,025.00 | 33,100.00 |
National Diploma in Computer Science (II) | Morning | 19,025.00 | 33,100.00 |
National Diploma in Science Lab Tech (II) | Morning | 19,025.00 | 33,100.00 |
National Diploma in Statistics (II) | Morning | 19,025.00 | 33,100.00 |
Diploma in Information Technology (I) | Afternoon | 35,675.00 | 42,865.00 |
Diploma in Computer Systems & Networking (I) | Afternoon | 35,675.00 | 42,865.00 |
Diploma in Applied Statistics (I) | Afternoon | 35,675.00 | 42,865.00 |
Diploma in Environmental Health (I) | Afternoon | 37,175.00 | 44,175.00 |
Diploma in Industrial Chemistry (I) | Afternoon | 37,175.00 | 44,175.00 |
Diploma in Information Technology (II) | Afternoon | 31,675.00 | 38,865.00 |
Diploma in Computer Systems & Networking (II) | Afternoon | 31,675.00 | 38,865.00 |
Diploma in Applied Statistics (II) | Afternoon | 32,675.00 | 39,865.00 |
Diploma in Environmental Health (II) | Afternoon | 33,175.00 | 40,175.00 |
Diploma in Industrial Chemistry (II) | Afternoon | 33,175.00 | 40,175.00 |
SPILL OVER STUDENTS FEES | |||
COURSE | PERIOD | INDIGENE | NON-INDIGENE |
Diploma in Public Accounting & Audit (II) | Morning | 5,762.50 | 12,800.00 |
Diploma in Marketing (II) | Morning | 5,762.50 | 12,800.00 |
Diploma in Purchase & Supply (II) | Morning | 5,762.50 | 12,800.00 |
Diploma in Office Technology (II) | Morning | 5,762.50 | 12,800.00 |
Diploma in Social Administration (II) | Morning | 5,762.50 | 12,800.00 |
Diploma in Crime Management & Control (II) | Morning | 5,762.50 | 12,800.00 |
Diploma in Public Administration (II) | Morning | 5,762.50 | 12,800.00 |
Diploma in Local Government Studies (II) | Morning | 5,762.50 | 12,800.00 |
Diploma in Public Accounting & Audit (II) | Afternoon | 10,800.00 | 15,395.00 |
Diploma in Marketing (II) | Afternoon | 10,800.00 | 15,395.00 |
Diploma in Purchase & Supply (II) | Afternoon | 10,800.00 | 15,395.00 |
Diploma in Office Technology (II) | Afternoon | 10,800.00 | 15,395.00 |
Diploma in Taxation (II) | Afternoon | 14,150.00 | 17,900.00 |
Diploma in Crime Management & Control (II) | Afternoon | 10,800.00 | 15,395.00 |
Diploma in Public Administration (II) | Afternoon | 10,800.00 | 15,395.00 |
Higher Diploma in Social Development (II) | Afternoon | 12,950.00 | 19,900.00 |
Higher National Diploma in Accountancy (II) | Morning | 8,150.00 | 17,837.50 |
Higher National Diploma in Business Administration(II) | Morning | 8,150.00 | 17,837.50 |
Higher National Diploma in Public Administration(II) | Morning | 8,150.00 | 17,837.50 |
Higher National Diploma in Accountancy (II) | Afternoon | 20,650.00 | 25,650.00 |
Higher National Diploma in Business Administration(II) | Afternoon | 20,650.00 | 25,650.00 |
Higher National Diploma in Public Administration(II) | Afternoon | 20,650.00 | 25,650.00 |
National Diploma in Accountancy (II) | Morning | 7,012.50 | 14,050.00 |
National Diploma in Business Administration (II) | Morning | 7,012.50 | 14,050.00 |
National Diploma in Public Administration (II) | Morning | 7,012.50 | 14,050.00 |
National Diploma in Architechture (II) | Morning | 9,512.50 | 16,550.00 |
National Diploma in Building Technology (II) | Morning | 9,512.50 | 16,550.00 |
National Diploma in Electrical Engineering (II) | Morning | 9,512.50 | 16,550.00 |
National Diploma in Quantity Survey (II) | Morning | 9,512.50 | 16,550.00 |
National Diploma in Welding & Fabrication (II) | Morning | 9,512.50 | 16,550.00 |
National Diploma in Computer Science (II) | Morning | 9,512.50 | 16,550.00 |
National Diploma in Science Lab Tech (II) | Morning | 9,512.50 | 16,550.00 |
National Diploma in Statistics (II) | Morning | 9,512.50 | 16,550.00 |
Diploma in Information Technology (II) | Afternoon | 15,837.50 | 19,432.50 |
Diploma in Computer Systems & Networking (II) | Afternoon | 15,837.50 | 19,432.50 |
Diploma in Applied Statistics (II) | Afternoon | 15,837.50 | 19,432.50 |
Diploma in Environmental Health (II) | Afternoon | 15,837.50 | 19,432.50 |
Diploma in Industrial Chemistry (II) | Afternoon | 15,837.50 | 19,432.50 |
Share to others
Advertisement: Hookup with sugar mummy in Nigeria.
Click here to see the latest Latest Recruitment in Nigeria.